مصنوعات کی خصوصیات:
1. دبائی ہوئی مصنوعات کی ہموار کنارے لائن، کوئی گڑبڑ نہیں۔
2. دبانے والے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا آسان ہے، بلائنڈ ہول کی گہرائی اور کثافت کو اپنی مرضی سے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔
.
4. سڑنا تبدیل کرنے کے لئے آسان ہے، اور سڑنا لوڈنگ کے لئے زیادہ جگہ ہے.
5. حفاظت: آپریشن کے حفاظتی خطرات کو خارج کرنے کے لیے چلنے والے حصے مکمل طور پر بند ہیں۔
6. ماحولیاتی تحفظ: مکمل طور پر مہر بند، تیل کا رساو نہیں، پاؤڈر کا کوئی رساو نہیں، کمپن اور شور چھوٹا ہے، کام کرنے کا ماحول ماحول دوست اور آلودگی سے پاک ہے۔
7. مینٹینیبلٹی: مستحکم معیار، آسان باقاعدہ دیکھ بھال، طویل دیکھ بھال کا چکر۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: electronica مولڈنگ مشین، چین electronica مولڈنگ مشین مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری
| مشین کی قسم | یونٹ | JM-150S | JM-300S | JM-400S | JM-550S | JM-850S | JM-1000S | JM-1200S | JM-1600S | JM-2000S | JM-2500S | JM-3000S | JM-4000S | JM-5000S | JM-6000S | JM-7000S | |||||||||||||||
| سکرو قطر | ملی میٹر | 22 | 25 | 25 | 28 | 28 | 32 | 32 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 85 | 80 | 90 | 90 | 100 | 95 | 105 | 100 | 110 |
| انجیکشن پریشر | kgf/cm² | 1851 | 1433 | 1815 | 1446 | 2000 | 1531 | 2051 | 1713 | 1943 | 1488 | 1890 | 1493 | 1918 | 1553 | 1855 | 1533 | 2036 | 1710 | 2326 | 2005 | 2160 | 1685 | 1903 | 1503 | 1503 | 1218 | 1560 | 1278 | 1409 | 1164 |
| نظریاتی انجکشن والیوم | cm³ | 38 | 49 | 54 | 68 | 86 | 113 | 129 | 154 | 173 | 226 | 226 | 286 | 315 | 391 | 470 | 568 | 712 | 847 | 1376 | 1595 | 1830 | 2350 | 2080 | 2640 | 2640 | 3259 | 3890 | 4760 | 4315 | 5220 |
| زیادہ سے زیادہ شاٹ وزن (PS) | g/oz | 37/1.3 | 48/1.7 | 53/1.9 | 66/2.4 | 84/3 | 110/4 | 124/4.5 | 149/5 | 168/6.1 | 220/8 | 220/8 | 279/10 | 307/11 | 380/14 | 455/16 | 547/19 | 688/24 | 818/29 | 1328/48 | 1540/56 | 1771/64 | 2270/83 | 2015/73 | 2550/93 | 2574/93 | 3187/115 | 3760/137 | 4600/168 | 4172/152 | 5049/184 |
| انجیکشن کی شرح | cm³/s | 26 | 34 | 42 | 53 | 46 | 59 | 53 | 63 | 78 | 102 | 116 | 147 | 149 | 182 | 150 | 180 | 155 | 184 | 136 | 158 | 200 | 250 | 245 | 310 | 465 | 574 | 450 | 550 | 496 | 601 |
| اسکرو اسٹروک | ملی میٹر | 100 | 110 | 140 | 160 | 180 | 180 | 240 | 240 | 300 | 415 | 415 | 415 | 415 | 550 | 550 | |||||||||||||||
| سکرو گردش کی رفتار | آر پی ایم | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-180 | 0-220 | 0-275 | 0-370 | 0-235 | 0-220 | 0-200 | 0-240 | 0-240 | 0-240 | 0-180 | 0-180 | |||||||||||||||
| کلیمپنگ فورس | ٹام | 15 | 30 | 40 | 55 | 85 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 600 | |||||||||||||||
| Min.Mold کی اونچائی | ملی میٹر | 100 | 120 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | |||||||||||||||
| اوپننگ اسٹروک | ملی میٹر | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 280 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | |||||||||||||||
| زیادہ سے زیادہ کھلنے کا فاصلہ | ملی میٹر | 280 | 300 | 400 | 420 | 500 | 560 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||
| ٹائی بار کے درمیان فاصلہ | ملی میٹر | 275x135 | 355x205 | 400x250 | 500x340 | 560x340 | 580x420 | 610x510 | 750x580 | 860x530 | 800x530 | 890x590 | 890x590 | 890x590 | 1110x660 | 1110x660 | |||||||||||||||
| پلیٹن سائز | ملی میٹر | 430x290 | 520x370 | 580x430 | 720x560 | 795x575 | 830x670 | 830x740 | 1000x810 | 1130x800 | 1070x800 | 1180x880 | 1180x880 | 1180x880 | 1460x1010 | 1460x1010 | |||||||||||||||
| ایجیکٹر اسٹروک | ملی میٹر | 35 | 35 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||
| ایجیکٹر فورس | ٹام | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 4 | 5.4 | 5.4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| زیادہ سے زیادہ ہائیڈرولک preesure | kgf/cm² | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||||||
| آئل ٹینک کی گنجائش | L | 120 | 150 | 180 | 230 | 280 | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | |||||||||||||||
| پمپ موٹر پاور | کلو واٹ | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 45 | 55 | 55 | |||||||||||||||
| بیرل ہیٹنگ پاور | کلو واٹ | 3 | 3.5 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| مشین کا وزن | کلو | 900 | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 | 4000 | 7000 | 7500 | 8000 | 8000 | 11000 | 12000 | 13000 | 15000 | 16000 | |||||||||||||||
| مشین کے طول و عرض | m | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||







