ویڈیو:
مصنوعات کی خصوصیات:
1. عمودی مولڈ کلیمپنگ ، ڈبل انجیکشن سسٹم ، جو دو رنگوں یا دو مادی پلاسٹک کی مصنوعات کے لئے موزوں ہے .
2. انجیکشن سسٹم لازمی ڈبل انجیکشن سلنڈر ڈیزائن ، ہموار تحریک اور اعلی انجیکشن صحت سے متعلق کو اپناتا ہے .
3. دوہری ہائیڈرولک سسٹم: دو انجیکشن سسٹم کو الگ سے کنٹرول کریں .
4. تائیوان ہانگکسن الیکٹرانک کنٹرول .
5. مولڈ کلیمپنگ اور انجیکشن سسٹم لکیری نقل مکانی الیکٹرانک حکمران کنٹرول کو اپناتا ہے ، سیٹ کرنے میں آسان ، درست ، مصنوعات کی صحت سے متعلق کو یقینی بنانے کے لئے .
6. سلنڈر درجہ حرارت کنٹرول P .1. d درجہ حرارت کنٹرول سسٹم . کو اپناتا ہے
عمل کی خصوصیات: سڑنا بند کرنا → 1-} سیٹ (2- سیٹ میں) → {{{3} set سیٹ انجکشن آف گلو (2- set گلو کی نشست کا انجکشن {1- سیٹ پریشر (2- سیٹ پریشر (2-} سیٹ پریش .
8. دو شوٹنگ سیٹ پیرامیٹرز کو انفرادی طور پر ترتیب دیا جاسکتا ہے .
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: دو رنگین انجیکشن مولڈنگ مشین ، چین دو رنگین انجیکشن مولڈنگ مشین مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری
| تفصیل | یونٹ | jm -550.2 c | jm -850.2 c | |||
| انجیکشن یونٹ | سکرو قطر | ملی میٹر | A28 | B28 | A32 | B32 |
| انجیکشن پریشر | کلوگرام/سینٹی میٹر | 1446 | 1446 | 1531 | 1531 | |
| نظریاتی انجیکشن حجم | cm³ | 68 | 68 | 113 | 113 | |
| زیادہ سے زیادہ . شاٹ وزن (PS) | جی/اوز | 66/2.4 | 66/2.4 | 110/4 | 110/4 | |
| انجیکشن کی شرح | CM³/سیکنڈ | 53 | 53 | 59 | 59 | |
| سکرو اسٹروک | ملی میٹر | 110 | 110 | 140 | 140 | |
| سکرو گردش کی رفتار | آر پی ایم | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | |
| نوزل کا مرکز کا فاصلہ | ملی میٹر | 150 | 200 | |||
| کلیمپنگ یونٹ | کلیمپنگ فورس | ٹن | 55 | 85 | ||
| منٹ . سڑنا اونچائی | ملی میٹر | 220 | 250 | |||
| افتتاحی اسٹروک | ملی میٹر | 200 | 250 | |||
| زیادہ سے زیادہ . افتتاحی فاصلہ | ملی میٹر | 420 | 500 | |||
| ٹائی بار کے درمیان فاصلہ | ملی میٹر | 500x340 | 560x340 | |||
| پلاٹ کا سائز | ملی میٹر | 720x560 | 795x575 | |||
| ایجیکٹر اسٹروک | ملی میٹر | 45 | 55 | |||
| ایجیکٹر فورس | ٹن | 2.3 | 4 | |||
| دوسرے | زیادہ سے زیادہ . ہائیڈرولک پریشر | کلوگرام/سینٹی میٹر | 140 | 140 | ||
| آئل ٹینک کی گنجائش | L | 230 | 280 | |||
| پمپ موٹر پاور | کلو واٹ | 7.5 | 11 | |||
| بیرل ہیٹنگ پاور | کلو واٹ | 5.4 | 5.4 | |||
| مشین وزن | کلوگرام | 2700 | 3500 | |||
| مشین کے طول و عرض | m | / | / | |||







