ویڈیو:
مصنوعات کی خصوصیات:
1. ماڈیولرائزیشن ڈیزائن ، موثر اور مستحکم انجیکشن یونٹوں کے متعدد سیٹ اختیاری ہیں .
2. انجیکشن اسٹیشن میں سڑنا کے ہر جوڑے میں کلیمپنگ فورس فراہم کرنے کے لئے ایک خاص کلیمپنگ سلنڈر ہوتا ہے . سیدھے پریس کی خصوصیات پر عمل پیرا ، یہ سانچوں کی خدمت زندگی کو طول دیتا ہے .
3. سینٹر برج گھومنے والی ایکشن چھوٹے سائز کے سیارے کے گیئر میں کمی کا آلہ اور خصوصی پلنجر پوزیشننگ ڈیوائس کو اپناتا ہے {. گردش تیز اور عین مطابق ہے . ہائیڈرولک ڈرائیو یا سروو موٹر ڈرائیو اختیاری . ہے۔
4. سینٹر برج کی لفٹنگ ایکشن کو لکیری نقل مکانی سینسر کے ذریعہ کنٹرول کیا جاتا ہے ، اور لفٹنگ کی رفتار اور پوزیشن کو براہ راست آپریشن پینل میں ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جو آسان اور تیز . ہے۔
5. ہیرا پھیری ایکشن کا استعمال کرتے ہوئے ایک سے زیادہ گروپوں کا انضمام ، پیداوار کی کارکردگی کو بہت بہتر بنا رہا ہے .
6. اسے بنیادی 4- اسٹیشن کی قسم سے اعلی پیداوار کی کارکردگی کے لئے 6 یا 8 اسٹیشنوں میں اپ گریڈ کیا جاسکتا ہے .
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: دوہری رنگ انجیکشن مولڈنگ مشین ، چین دوہری رنگ انجیکشن مولڈنگ مشین مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری
| تفصیل | یونٹ | jm -1200 rt -2 s | jm -1600 rt -2 s | |||
| گروپ | A | B | A | B | ||
| انجیکشن یونٹ | سکرو قطر | ملی میٹر | 32 | 32 | 40 | 40 |
| انجیکشن پریشر | کلوگرام/سینٹی میٹر | 1531 | 2051 | 1488 | 1488 | |
| نظریاتی انجیکشن حجم | cm³ | 113 | 129 | 226 | 226 | |
| زیادہ سے زیادہ . شاٹ وزن (PS) | جی/اوز | 110/4 | 124/4.5 | 220/8 | 220/8 | |
| انجیکشن کی شرح | CM³/سیکنڈ | 59 | 53 | 102 | 102 | |
| سکرو اسٹروک | ملی میٹر | 140 | 160 | 180 | 180 | |
| سکرو گردش کی رفتار | آر پی ایم | 0-370 | 0-235 | |||
| کلیمپنگ یونٹ | کلیمپنگ فورس | ٹن | 120 | 160 | ||
| منٹ . سڑنا اونچائی | ملی میٹر | 200 | 200 | |||
| افتتاحی اسٹروک | ملی میٹر | 200 | 200 | |||
| زیادہ سے زیادہ . افتتاحی فاصلہ | ملی میٹر | 400 | 400 | |||
| ایجیکٹر اسٹروک | ملی میٹر | 100 | 150 | |||
| ایجیکٹر فورس | ٹن | 4 | 7 | |||
| دوسرے | زیادہ سے زیادہ . ہائیڈرولک پریشر | کلوگرام/سینٹی میٹر | 140 | 140 | ||
| آئل ٹینک کی گنجائش | L | 600 | 800 | |||
| پمپ موٹر پاور | کلو واٹ | 15+5.5 | 18.5+7.5 | |||
| بیرل ہیٹنگ پاور | کلو واٹ | 14.5 | 17.5 | |||
| مشین وزن | کلوگرام | 10000 | 11500 | |||
| مشین کے طول و عرض | m | / | / | |||







